-
網站首頁 > 產品介紹
> 美國Apogee光照輻射計
- 當前位置:
美國Apogee SO-110-SS/SO-210-SS/SO-411-SS/SO-421-SS
配有一個熱敏電阻溫度傳感器,用于校正溫度變化,
以及一個靜態加熱器,用于將膜的溫度提高到比環境溫度高約兩度的位置,以防止特氟龍膜上發生冷凝并阻塞傳感器的擴散路徑
| SO-110-SS | SO-210-SS | SO-411-SS | SO-421-SS | |
| 輸入電壓要求 | ─ | 5.5 to 24 V DC | ||
| 電流消耗 | ─ | 0.6 mA (quiescent); 1.3 mA (active) | ||
| 輸入電壓(加熱器和熱敏電阻) | 12 V DC continuous (for heater); 2.5 V DC excitation (for thermistor) | |||
| 加熱器電流消耗 | 6.2 mA (74 mW power requirement when powered with 12 V DC source) | |||
| 熱敏電阻電流消耗 | 0.1 mA DC at 70 C (maximum, assuming input excitation of 2.5 V DC) | |||
| 參考溫度傳感器 | Thermistor | |||
| 測量范圍 | 0 to 100 % O? | |||
| 輸出(靈敏度) | 2.6 mV per % O? | 0.6 mV per % O? | Digital SDI-12 output | |
| 0%O?時的輸出 | 5 % of output at 20.95 % O? | 2 % of output at 20.95 % O? | ─ | |
| 測量重復性 | Less than 0.1 % of mV output at 20.95 % O? | |||
| 非線性 | Less than 1 % | |||
| 長期漂移 (不穩定) | 1 mV per year | 0.8 mV per year | 1 mV per year | 0.8 mV per year |
| 耗氧率 | 0.1 μmol O? per day at 20.95 % O? and 23 C (galvanic cell sensors consume O? in a chemical reaction with the electrolyte,which produces an electrical current) | |||
| 響應時間 | 60 s | 14 s | 60 s | 14 s |
| 運行環境 | -20 to 60 C; 0 to 100 % relative humidity (non-condensing); 60 to 140 kPa | |||
| 尺寸 | 32 mm diameter, 68 mm length | |||
| 擴散頭(附件) | 35 mm diameter, 35 mm length, 125 mesh screen | |||
| 流量通過頭(附件) | 32 mm diameter, 91 mm length, 0.25 in barbed nylon connectors | |||
| 重量 | 175 g (with 5 m of lead wire) | |||
| 電纜 | 5 m of six conductor, shielded, twisted-pair wire | |||
| 各種氣體的影響 | Sensors are unaffected by CO, CO?, NO, NO?, H?S, H?, and CH?. There is a small effect (approximately 1 %) from NH?, HCI,and C?H? (benzene). Sensors are sensitive to SO? (signal responds to SO? in a similar fashion to O?). Sensors can be damaged by O? | |||
相關產品
|
Copyright 2022 北京思科科儀儀表有限公司 版權**
備案號:京ICP備14001946號-1
|
